工作 | 具體內(nèi)容 |
碳排放管理體系建設(shè) | 1)建立起一個完整有效的管理體系,全過程管控碳排放; 2)完善碳排放管理體系建設(shè)與評價要求; 3)碳排放管理體系實施效果評價指南; |
碳排放管理系統(tǒng)建設(shè) | 1)搭建企業(yè)碳排放管理系統(tǒng)平臺工具; 2)建設(shè)覆蓋企業(yè)內(nèi)部碳排放管控信息系統(tǒng)及依托企業(yè)外部大數(shù)據(jù)信息輔助決策系統(tǒng); |
雙碳培訓(xùn) | 1)溫室氣體排放報告相關(guān)數(shù)據(jù)收集、填報、監(jiān)測培訓(xùn); 2)第三方核查、碳交易、碳資產(chǎn)管理培訓(xùn); |
工作 | 具體內(nèi)容 |
碳中和抵消方案設(shè)計及市場機制應(yīng)用 | 1)為企業(yè)設(shè)計靈活的碳中和低效方案; 2)提供減排信用購買建議; |
碳資產(chǎn)管理 | 1)對企業(yè)進行碳監(jiān)測、碳披露、碳減排、碳交易等工作; 2)碳資產(chǎn)管理一般包含7個步驟:準備工作、摸底監(jiān)測、設(shè)定目標(biāo)、信息披露、評估改進、實施計劃、碳交易; |
工作 | 具體內(nèi)容 |
企業(yè)碳盤查 | 1)開展企業(yè)碳盤查工作,出具碳盤查報告,協(xié)助企業(yè)修訂監(jiān)測計劃; 2)進行配額預(yù)測,測算配額盈缺情況,提前做好應(yīng)對策略等; 3)核算全產(chǎn)業(yè)鏈范圍的溫室氣體排放,協(xié)助企業(yè)摸清家底; |
企業(yè)產(chǎn)品碳足跡(碳標(biāo)簽)評價 | 1)對企業(yè)的特定產(chǎn)品開展碳足跡評價工作,編制碳足跡評價報告; |
企業(yè)碳達峰碳中和戰(zhàn)略路徑研究 | 1)測算企業(yè)碳排放達峰年份與峰值排放量; 2)估算企業(yè)碳中和實現(xiàn)時間范圍; 3)提出企業(yè)實現(xiàn)碳中和的總體戰(zhàn)略路徑; |
減排方法學(xué)開發(fā)及減排項目審定及核證 | 1)針對企業(yè)開展的減排行動及提供的低碳化產(chǎn)品服務(wù),開發(fā)減量化模型,建立減排方法學(xué),合理評價企業(yè)減排貢獻; 2)協(xié)助項目業(yè)主開發(fā)可再生能源、林業(yè)碳匯、甲烷利用等 CCER 資源減排項目; |
企業(yè)經(jīng)營或購買碳匯 | 1)可通過投資森林經(jīng)營項目抵消企業(yè)碳排放; 2)購買碳匯,在國內(nèi) CCER 市場或國際自愿市場購買,抵消企業(yè)碳排放; |
技術(shù)研究及減排行動 | 1)碳捕集,“能效倍增”計劃、淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減碳等; |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊